TRZCIŃSKO-ZDRÓJ - Baszty
18 listopada 2025
Kamienno-ceglane obwarowania otaczające Trzcińsko–Zdrój należą do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych fortyfikacji w Polsce. W ramach zespołu obronnego zachowały się mury z licznymi basztami łupinowymi, baszty pełne i bramy miejskie.
Historia
Pierwsza wzmianka o murach Trzcińska–Zdroju pochodzi z 1349 roku, kiedy wydano pozwolenie na budowę młyna przy fosie miejskiej. Ich wznoszenie rozpoczęto prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w., w miejscu wcześniejszych umocnień ziemnych i palisad drewnianych. Budulcem były kamienie narzutowe (otoczaki granitowe), układane w regularnym układzie warstwowym. Obwód wzbogacony był czatowniami (basztami łupinowymi) prostokątnymi i półkolistymi, umożliwiającymi skuteczniejszą obronę przedpola murów. Do miasta prowadziły trzy bramy z ostrołukowymi przejazdami w przyziemiu: Chojeńska od zachodu, Myśliborska od południa i Strzeszowska od północy. Od wschodu furta wodna umożliwiała dostęp do jeziora Trzygłowskiego.
Około 1483 roku obwarowania zmodernizowano i dostosowano do nowej taktyki walki z zastosowaniem broni palnej. Bramy zostały nadbudowane o ceglane kondygnacje z pokładami widokowymi, osłanianymi blankami. System obronny wzmocniono też przedbramiami połączonymi murowanymi szyjami z bramami głównymi (w formie barbakanów) oraz trzema basztami pełnymi ze strzelnicami.
Tak ukształtowane mury miejskie dokumentuje ikonografia nowożytna (widok miasta na rycinie w katalogu Meriana z 1652 roku). Zasadnicze zmiany w wyglądzie nastąpiły w XIX wieku. W 1860 roku poddano renowacji Bramę Myśliborską, w 1870 roku rozebrano Bramę Strzeszowską. W końcu stulecia zasypano fosę, a w miejscu wału ziemnego wytyczono obecną ulicę Wolności. W murze od strony wschodniej przebito przejścia wiodące nad jezioro.
Z pierwotnego pierścienia obwarowań do chwili obecnej zachowały się mury na niemal całym obwodzie (o długości ok 1400 m), dwie bramy wieżowe Myśliborska i Chojeńska, baszty Prochowa, Bociania i Zachodnia (zrekonstruowana) oraz 25 wykuszy. Grubość murów wynosi ok. 1 m, wysokość w najwyższym miejscu przekracza 6 m.
Współcześnie trwają kompleksowe prace rewaloryzacyjne poszczególnych fragmentów fortyfikacji, które pozwolą zachować cenne dziedzictwo – historyczną sylwetę miasta średniowiecznego.
Baszta Bociania
Baszta Bociania powstała w XV w., w czasie modernizacji obwarowań (z przełomu XIII i XIV w.) dla poprawy bezpieczeństwa straży miejskiej po wprowadzeniu do techniki oblężniczej broni palnej.
Baszta usytuowana jest w północnej części obwodu murów, u wylotu obecnej ul. 2-go Lutego. Jej czworoboczna, wieżowa forma została wymurowana z cegły gotyckiej na istniejącym już wcześniej kamiennym prostokątnym wykuszu murów XIII-wiecznych.
Pierwotny obrys wykusza obronnego (czatowni, baszty łupinowej) widoczny jest od strony północnej (zewnętrznej murów miejskich). Wyróżnia się fakturą lica układanego z granitowych otoczaków, spojonych zaprawą wapienną.
Czterokondygnacyjny korpus baszty zwieńczony jest tarasem (pokładem) obserwacyjnym, pierwotnie ujętym krenelażem (obecnie niezachowanym). Środek akcentuje ceramiczna ostrosłupowa wieżyczka z wyjściem na pokład.
Elewacje nie posiadają wystroju, dzielone są tylko niewielkimi otworami strzelniczymi, rozmieszczonymi w osiowym symetrycznym układzie, w trzech kondygnacjach (powyżej przyziemia). Do bocznych ścian (wschodniej i zachodniej) przylegają odcinki kamiennych murów. Do tylnej (południowej) ściany dostawiony jest szczytem parterowy budynek mieszkalny. Wnętrze z zachowanym pierwotnym układem jednoprzestrzennych pomieszczeń dla straży.
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Bociania w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Bocianiej z perspektywy ptasiej od strony wschodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-09 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-BOCIANIA-widok-od-wschodu.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Bociania w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Bocianiej z perspektywy ptasiej od strony północnej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-09 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-BOCIANIA-widok-od-polnocy.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Bociania w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Bocianiej z perspektywy ptasiej od strony zachodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-09 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-BOCIANIA-widok-od-zachodu.jpg |
Baszta Prochowa
Baszta Prochowa powstała w XV w., w czasie przebudowy obwarowań miejskich (z przełomu XIII i XIV w.) na bardziej bezpieczne dla załogi po wprowadzeniu do techniki oblężniczej broni palnej. Wysokie, całkowicie zamknięte baszty umożliwiały też lepszą obserwację i ostrzał napastników o większym promieniu rażenia.
Baszta usytuowana jest w północno-zachodniej części obwodu murów. Jej cylindryczna forma została wymurowana z cegły gotyckiej na istniejącym już wcześniej kamiennym półokrągłym wykuszu murów XIII-wiecznych.
Pierwotny kształt wykusza obronnego wyraźnie widoczny jest od strony zachodniej (zewnętrznej murów miejskich). Na tle ceglanego lica wyższych partii baszty wyróżnia się fakturą muru z granitowych kamieni polnych.
Zwieńczeniem trójkondygnacyjnej bryły jest taras widokowy z krenelażem (współcześnie zrekonstruowany) oraz ceglany stożek. W drugiej i trzeciej kondygnacji umiejscowione są w luźnym układzie wąskie otwory strzelnicze oraz pojedynczy, większy otwór wejściowy (od strony północnej). Wnętrze z zachowanym pierwotnym układem jednoprzestrzennych pomieszczeń dla straży.
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Prochowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Prochowej z perspektywy ptasiej od strony południowo-wschodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-09 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-PROCHOWA-widok-pd-wsch.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Prochowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Prochowej z perspektywy ptasiej od strony południowo-zachodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-09 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-PROCHOWA-widok-pd-zach.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Prochowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Prochowej z perspektywy ptasiej od strony północno-wschodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-09 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-PROCHOWA-widok-pn-wsch.jpg |
Baszta Zachodnia
Baszta Zachodnia jest współczesną rekonstrukcją średniowiecznej baszty cylindrycznej. Trzy tego typu obiekty obronne (oprócz Baszty Zachodniej są to Baszta Prochowa i Baszta Bociania) powstały w XV w., w czasie modernizacji obwarowań miejskich (z przełomu XIII i XIV w.) dla poprawy bezpieczeństwa po wprowadzeniu do techniki oblężniczej broni palnej.
Pierwotna baszta zwana też Lodową powstała w wyniku przebudowy cegłą gotycką jednej z półkolistych czatowni granitowych. W 1981 roku zawaliła się podczas gwałtownej nocnej wichury. Została odbudowana w 2012 roku.
Baszta usytuowana jest w południowo-zachodnim odcinku murów, w nieznacznej odległości na południe od Bramy Chojeńskiej. Jej cylindryczna, czterokondygnacyjna bryła jest nieco nieregularna, zbliżona do owalu, ze względu na prosto wymurowaną ceglaną ścianę tylną (od strony wewnętrznej). Zgodnie z pierwowzorem półkolisty kształt czatowni, ze szczelinowymi strzelnicami, został odtworzony aż do wysokości trzeciej kondygnacji. Powyżej - gładki mur przechodzi ceglanym uskokiem w formę ganka obserwacyjnego. Zwieńczeniem całości jest ceramiczny stożkowy hełm z wejściem na ganek.
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Zachodnia w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Zachodniej z perspektywy ptasiej od strony południowo-wschodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-14 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-ZACHODNIA-widok-pd-wsch.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Zachodnia w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Zachodniej z perspektywy ptasiej od strony południowo-zachodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-14 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-ZACHODNIA-widok-pd-zach.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Baszta Zachodnia w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta |
| Temat | subject | Mury obronne |
| Temat | subject | Umocnienia średniowieczne |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień / cegła |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny i ceglany |
| Opis | description | Widok modelu Baszty Zachodniej z perspektywy ptasiej od strony północno-zachodniej. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-14 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty/Trzcinsko-BASZTA-ZACHODNIA-widok-pn-zach.jpg |









