Kamienno-ceglane obwarowania otaczające Trzcińsko–Zdrój należą do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych fortyfikacji w Polsce. W ramach zespołu obronnego zachowały się mury z licznymi basztami łupinowymi, baszty pełne i bramy miejskie.
Historia
Mury miejskie opasujące Trzcińsko-Zdrój posiadają charakterystyczne półkoliste bądź prostokątne występy, spełniające rolę baszt łupinowych (czatowni) wysuniętych w stronę fosy, otwartych od strony miasta. Powstały w pierwszym etapie budowy obwarowań kamiennych na przełomie XIII i XIV wieku. Rozmieszczone w nieregularnych odstępach co 40–60 m (głównie od strony zachodniej, północnej i południowej) umożliwiały skuteczniejszą obronę przedpola murów. W 1 poł. XV w. utraciły swoją główną funkcję obronną, po wprowadzeniu do techniki oblężniczej broni palnej. Do dziś w pierścieniu murów zachowało się 25 baszt łupinowych, w tym 5 półokrągłych i 20 prostokątnych wykuszy.
Baszta łupinowa prostokątna
W północnym odcinku murów zachowała się niemal kompletna forma pierwotnej XIII-wiecznej baszty łupinowej o prostokątnym obrysie. Podobnie jak cały pierścień murów została w całości wzniesiona z granitowych kamieni polnych układanych warstwowo. Pierwotna wysokość czatowni wynosiła 8–10 m, a szerokość 4–6 m. W środkowej partii ściany przedniej wykute są dwa wąskie otwory strzelnicze. Ściany boczne pełne, nie mają otworów. Korona murów jest gładko wykończona, bez krenelaża. Wnętrze czatowni, otwarte ku miastu, pierwotnie podzielone było na piętra drewnianymi pomostami dla straży, połączonymi drabinami.
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Prostokątna baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: Przełom XIII-XIV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień polny |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu prostokątnej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony północnej. Najlepiej zachowana spośród z 20 podobnych czatowni w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-16 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/Trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-KWADRATOWA-widok-od-polnocy.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Prostokątna baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: Przełom XIII-XIV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień polny |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu prostokątnej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony wschodniej. Najlepiej zachowana spośród z 20 podobnych czatowni w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-16 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/Trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-KWADRATOWA-widok-od-wschodu.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Prostokątna baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: Przełom XIII-XIV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień polny |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu prostokątnej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony południowej. Najlepiej zachowana spośród z 20 podobnych czatowni w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-16 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/Trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-KWADRATOWA-widok-od-poludnia.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Prostokątna baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: Przełom XIII-XIV w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień polny |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu prostokątnej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony zachodniej. Najlepiej zachowana spośród z 20 podobnych czatowni w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-16 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/Trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-KWADRATOWA-widok-od-zachodu.jpg |
Baszta łupinowa półkolista
Z pięciu zachowanych półokrągłych baszt łupinowych cztery wzmacniały obronność południowo-zachodniego odcinka XIII-wiecznych murów miejskich Trzcińska, a jedna znajduje się w północno-wschodnim, przyjeziornym odcinku obwarowań. Wymurowane z granitowych głazów, do dziś przetrwały tylko w swoich dolnych partiach jako półkoliste występy muru pełnego, bez otworów strzelniczych.
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Okrągła baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XIII w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu okrągłej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony północnej. Jedna z 5 czatowni zachowanych w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-20 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-OKRAGLA-widok-od-polnocy.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Okrągła baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XIII w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu okrągłej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony południowej. Jedna z 5 czatowni zachowanych w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-20 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-OKRAGLA-widok-od-poludnia.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Okrągła baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XIII w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu okrągłej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony wschodniej. Jedna z 5 czatowni zachowanych w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-20 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-OKRAGLA-widok-od-wschodu.jpg |
Pokaż/ukryj metadane
| Etykieta | Element Dublin Core | Metadane |
| Tytuł | title | Okrągła baszta łupinowa w Trzcińsku-Zdroju |
| Twórca | creator | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Twórca | creator | Krzysztof Tymbarski |
| Temat | subject | Baszta łupinowa |
| Temat | subject | Czatownia |
| Temat | subject | Mur obronny |
| Temat | subject | Mur kamienny |
| Opis | description | Czas powstania obiektu: XIII w. |
| Opis | description | Twórca obiektu: --- |
| Opis | description | Materiał obiektu: kamień |
| Opis | description | Technika wykonania obiektu: mur kamienny |
| Opis | description | Widok modelu okrągłej baszty łupinowej (półbaszty) z perspektywy ptasiej od strony zachodniej. Jedna z 5 czatowni zachowanych w obwodzie murów. |
| Wydawca | publisher | Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Data | date | 2025-10-20 |
| Rodzaj | type | image |
| Format | format | image/jpeg |
| Źródło | source | Zbiory cyfrowe Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie |
| Język | language | pl |
| Zasięg | coverage | Trzcińsko-Zdrój |
| Identyfikator | identifier | https://bdz.szczecin.pl/kc25/moryn-i-trzcinsko-zdroj/trzcinsko-zdroj-baszty-lupinowe/trzcinsko-BASZTA-LUPINOWA-OKRAGLA-widok-od-zachodu.jpg |







